Leírás
Átlagos tápérték | 100g köleslisztben |
Energia | 1513 kJ (362 kcal) |
Zsír: | 1,4 g |
– amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát: | 66,3 g |
– amelyből cukrok* | 1,7 g |
Rost | 3,5 g |
Fehérje | 15,3 g |
Só | 0,007 g |
1,290Ft
Átlagos tápérték | 100g köleslisztben |
Energia | 1513 kJ (362 kcal) |
Zsír: | 1,4 g |
– amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát: | 66,3 g |
– amelyből cukrok* | 1,7 g |
Rost | 3,5 g |
Fehérje | 15,3 g |
Só | 0,007 g |
Tömeg | 1 kg |
---|---|
Márka |